Unsere Größen
Alle Maße, sofern nicht anders angegeben, werden in cm angezeigt
Bettsets Baby | Bettbezug | Kissenbezug |
---|---|---|
SE | 70×80 | 28×35 |
DK | 70×100 | 40×45 |
Bettsets Junior | Bettbezug | Kissenbezug |
---|---|---|
SE | 100×130 | 35×55 |
DK | 100×140 | 40×45 |
EU | 100×140 | 40×60 |
DE | 100×135 | 40×60 |
Bettsets | Einzelbettbezug | Kissenbezug |
---|---|---|
SE | 150×210 | 50×60 |
EU | 140×200 | 50×70 |
DK | 140×200 | 60×63 |
DE | 135×200 | 80×80 |
UK | 140×200 | 50×75 |
Bettbezug Doppel | ||
---|---|---|
GL – Twin | 170×220 | |
SE – Full/Queen | 220×220 | |
EU – Queen | 220×240 | |
GL – King | 260×240 |
Kissenbezug | ||
---|---|---|
SE | 50×60 | |
EU | 50×70 | |
US/UK | 50×75 | |
DE | 80×80 | |
XL | 50×90 |
Spannbettlaken Junior | ||
---|---|---|
SE | 60x120x20 | |
EU | 70x140x20 |
Spannbettlaken einzeln | ||
---|---|---|
90 | 90x200x30 |
Spannbettlaken Doppel | ||
---|---|---|
140 | 140x200x30 | |
160 | 160x200x30 | |
180 | 180x200x30 |
Bettröcke | ||
---|---|---|
90 | 90x200x53 | |
140 | 140x200x53 | |
160 | 160x200x53 | |
180 | 180x200x53 |
Kinderbett Stoßstange | ||
---|---|---|
Percale Standard | 360x30x1.5 | |
Percale Licht | 360x30x0.7 | |
Satin Standard | 360x30x0.5 |
Baby Nest | Alter | |
---|---|---|
Percale | 35x65x16 | 0-8 Monate |
Satin | 43x87x16 | 0-8 Monate |
Schlafsack | Alter | |
---|---|---|
Percale | 70x33x35 | 0-9 Monate |
Satin | 30×66 | 0-6 Monate |
Satin | 40×88 | 6-18 Monate |
Wickeldecke | ||
---|---|---|
Wickeldecke | 110×110 | |
Decke Klein
|
60×60 | |
Spucktücher
|
40×40 |
Gefüllte Decke & Bettdecke | ||
---|---|---|
Bettdecke Doppel | 160×260 | |
Mellow Bettdecke Doppel | 160×260 | |
Bettdecke Einzel | 140×200 | |
Gefüllte Decke | 90×120 | |
Gefüllte Musselindecke | 100×140 |
Decken | ||
---|---|---|
Mellow S | 110×110 | |
Sanft L | 130×170 | |
Gestrickte
|
100×70 |
Summerville-Einsätze | ||
---|---|---|
Babykissen | 28×35 | |
Junior-Kissen | 38×55 | |
Babybettdecke | 70×80 | |
Junior Bettdecke | 100×130 |
Handtücher | ||
---|---|---|
Badelaken | 100×150 | |
Badetuch | 70×140 | |
Gästehandtuch | 30×50 | |
Gesichtstuch | 30×30 | |
Kapuzenhandtuch | 80×80 |
Bademäntel | Länge | Brust (Umfang) |
---|---|---|
Bademantel 1-2 Jahre | 53 | 66 |
Bademantel 2-4 Jahre | 59 | 70 |
Bademantel 4-6 Jahre | 65 | 74 |
Bademantel 6-8 Jahre | 74 | 86 |
Bademantel 8-10 Jahre | 84 | 92 |
Hausschuhe | Länge (innen/außen) | Öffnung (Umfang) |
---|---|---|
Pantoffel 22-24 | 11/16.5 | 15 |
Pantoffel 25-27 | 16/18.5 | 25 |
Pantoffel 28-30 | 18/21 | 30 |
Pantoffel 31-33 | 19.5/23 | 30 |
Pantoffel 34-36 | 23/25.5 | 33 |
Schwimmer | ||
---|---|---|
Aufblasbare Armbänder | Empf. Alter 3-6 | 19-30 kg |
Schwimmring Ø45 | Empf. Alter 2-3 | |
Schwimmring Ø60 | Empf. Alter 3+ | |
SSchwimmring Ø120 | Empf. Alter 8+ | Max 80 kg |
Babybecken | ||
---|---|---|
Babybecken | Ø90×20 | Empf. Alter 2+ |
Planschbecken
|
165×40 | Empf. Alter 3+ |
Wickelauflagenbezug | ||
---|---|---|
SE | 50×70 | |
XL | 81x41x12 | |
Satin-Wickelauflage | 50x65x9 |
Wechseln zum Mitnehmen | ||
---|---|---|
Percale | 45×65 | |
Satin | 46×80 |
Einzelheiten | ||
---|---|---|
Beißringe | 13×8 | |
Bilderbuch | 15×18.2×2.5 | |
Percale Betttasche | 40×17 | |
Satin Betttasche | 43×18 |